TABELLA DELLE TAGLIE - DONNA
TOP DONNA | ||
TAGLIA | TORACE/CM | BANDE IPERTROFICHE MIN -CM |
XS | 80-82 | 23.5 |
S | 84-86 | 27.5 |
M | 88-90 | 31.5 |
L | 92-94 | 35.5 |
* Se tra due taglie, dai priorità alla taglia più GRANDE
TOP DONNA | ||
TAGLIA | TORACE/CM | BANDE IPERTROFICHE MIN -CM |
XS | 80-82 | 23.5 |
S | 84-86 | 27.5 |
M | 88-90 | 31.5 |
L | 92-94 | 35.5 |
* Se tra due taglie, dai priorità alla taglia più GRANDE