TABELLA DELLE TAGLIE - UOMO
T-SHIRT UOMO | ||
TAGLIA | TORACE/CM | BANDE IPERTROFICHE MIN -CM |
S | 98-100 | 31 |
M | 102-104 | 33 |
L | 106-111 | 35 |
XL | 111-125 | 36 |
* Se tra due taglie, dai la priorità alla taglia più LARGA
T-SHIRT UOMO | ||
TAGLIA | TORACE/CM | BANDE IPERTROFICHE MIN -CM |
S | 98-100 | 31 |
M | 102-104 | 33 |
L | 106-111 | 35 |
XL | 111-125 | 36 |
* Se tra due taglie, dai la priorità alla taglia più LARGA